Veranstalter: | Dr. Lars Hildebrand |
---|---|
Veranstaltungsnummer: | 048005 / 048009 |
Typ: | Exportveranstaltung |
Modulnummer: |
INF-EXP-902 / INF-EXP-903 |
SWS: | 2 SWS Vorlesung 1 SWS Übung 2 SWS Praktikum |
Ort: |
OH14 (Otto-Hahn-Str. 14), HS E23 / |
Zeit: |
Donnerstag, 08.15 - 9.45 Uhr / |
Beginn: |
11.10.2018 / |
Anmeldung: | Übungseinteilung erfolgt über Assess |
Nr. | Wochentag | Zeit | Ort | Tutor |
---|---|---|---|---|
1 | Montag | 08:30 - 11:00 | OH12, 3.032 | Christoph Kolisch |
2 | Montag | 08:30 - 11:00 | OH12, 3.033 | Lea Scheunpflug |
3 | Montag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.032 | Omar Chatila |
4 | Montag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.032 | Marius Möller |
5 | Montag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.032 | Anna-Lena Borghoff |
6 | Montag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.033 | Jasmin Hirschmann |
7 | Dienstag | 08:30 - 11:00 | OH12, 3.032 | Miriam Blome |
8 | Dienstag | 08:30 - 11:00 | OH12, 3.033 | Niklas Mucker |
9 | Dienstag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.032 | Marius Möller |
10 | Dienstag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.032 | Cara Volbracht |
11 | Dienstag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.032 | Marvin Boschi |
12 | Dienstag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.033 | Marvin Sharma |
13 | Mittwoch | 08:30 - 11:00 | OH12, 3.032 | Jasmin Hirschmann |
14 | Mittwoch | 08:30 - 11:00 | OH12, 3.033 | Christoph Kolisch |
15 | Mittwoch | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.032 | Alexander Brichta |
16 | Mittwoch | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.033 | Jennifer Groß |
17 | Mittwoch | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.032 | Alexander Brichta |
18 | Mittwoch | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.033 | Jennifer Groß |
19 | Mittwoch | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.032 | Miriam Blome |
20 | Mittwoch | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.033 | Thomas Lindemann |
21 | Donnerstag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.032 | Anna-Lena Borghoff |
22 | Donnerstag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.032 | Lea Scheunpflug |
23 | Donnerstag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.032 | Marvin Boschi |
24 | Freitag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.032 | Marvin Sharma |
25 | Freitag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.033 | Boguslaw Jablkowski |
26 | Freitag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.032 | Elias Bredebusch |
27 | Freitag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.033 | Boguslaw Jablkowski |
28 | Freitag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.032 | Felix Knoll |
29 | Freitag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.033 | Omar Chatila |
Nr. | Wochentag | Zeit | Ort | Tutoren |
---|---|---|---|---|
A |
Montag |
11:00 - 13:30 | OH12, 3.033 |
Max Fecke Simon Schröder Jan Fink |
B |
Montag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.033 |
Max Fecke Simon Schröder |
C |
Dienstag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.033 |
Cara Volbracht Felix Knoll |
D |
Dienstag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.033 |
Jan Fink Elias Bredebusch Niklas Mucker |
Montag |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 11:00 |
Gruppe 1 |
Gruppe 2 |
Gruppe 7 | Gruppe 8 | Gruppe 13 | Gruppe 14 |
Vorlesung EINI -WiMa 08:15 - 9:45 |
Vorlesung EINI -LogWiIng 08:30 - 10:00 |
||
11:00 - 13:30 |
Gruppe 3 |
Helpdesk |
Gruppe 9 | Helpdesk | Gruppe 15 | Gruppe 16 | Gruppe 21 | Gruppe 24 | Gruppe 25 | |
13:30 - 16:00 |
Gruppe 4 | Helpdesk | Gruppe 10 | Helpdesk | Gruppe 17 | Gruppe 18 | Gruppe 22 | Gruppe 26 | Gruppe 27 | |
16:00 - 18:30 |
Gruppe 5 |
Gruppe 6 |
Gruppe 11 | Gruppe 12 | Gruppe 19 | Gruppe 20 | Gruppe 23 | Gruppe 28 | Gruppe 29 |
Nr. |
Datum WiMas / LogWiIngs |
Wochentag WiMas / LogWiIngs |
Ort WiMas / LogWiIngs |
Folien | Folien mit Kommentaren |
Audio-/Folienmitschnitt (WS 2012/13) |
Übungs/Praktikumsblatt | TowerDefense |
Ergänzungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.10.2018 / 12.10.2018 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel0.pdf | - | Teil 01 | keine Übung | - | |
2 | 18.10.2018 / 19.10.2018 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel1.pdf | Kapitel1.pdf | Teil 02 | keine Übung | - | |
3 | 25.10.2018 / 26.10.2018 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel2.pdf | Kapitel2.pdf | Teil 03 | Blatt 01 | Grundlagen Eclipse | |
Allerheiligen | |||||||||
4 | 8.11.2018 / 9.11.2018 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel3.1.pdf | Kapitel3.1.pdf | Teil 04 | Blatt 02 | ||
5 | 15.11.2018 / 16.11.2018 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel3.2.pdf | Kapitel3.2.pdf | Teil 05 | Blatt 03 | ||
6 | 22.11.2018 / 23.11.2018 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel3.3.pdf | Kapitel3.3.pdf | Teil 06 | Blatt 04 | ||
7 | 29.11.2018 / 30.11.2018 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel4.pdf | Kapitel4.pdf | Teil 07 | Blatt 05 | ||
8 | 6.12.2018 / 7.12.2018 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel5.1.pdf | Kapitel5.1.pdf | Teil 08 | Blatt 06 | ||
9 | 13.12.2018 / 14.12.2018 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel5.2.pdf | Kapitel5.2.pdf | Teil 09 | Blatt 07 | ||
10 | 20.12.2018 / 21.12.2018 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel6.pdf | Teil 10 | Blatt 08 | |||
11 | 10.1.2019 / 11.1.2019 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel6.pdf | Kapitel6.pdf | Teil 10 | Blatt 09 | Aufgabe 2, Lösung Aufgabe 2 | Vehicle.java |
12 | 17.1.2019 / 18.1.2019 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel7.pdf | Kapitel7.pdf | Teil 11 | Blatt 10 | Aufgabe 3, Aufgabe 3 Lösung | |
13 | 24.1.2019 / 25.1.2019 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel8.1.pdf | Kapitel8.1.pdf | Teil 12 | Blatt 11 | Aufgabe 4, Aufgabe 4 Lösung | |
14 | 31.1.2019 / 1.2.2019 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel8.2.pdf | Kapitel8.2.pdf | Teil 13 | Blatt 12 | Aufgabe 5, Aufgabe 5 Lösung |
Nach einleitenden Anmerkungen zum Themengebiet „Informatik“ führt diese Veranstaltung in die grundlegenden Möglichkeiten der Programmierung in Java und in wesentliche Datenstrukturen und Algorithmen ein. Zunächst werden elementare Datentypen und Datenstrukturen sowie Felder besprochen. Objektreferenzen ermöglichen dann die Implementierung verketteter Listen und Bäume, die in Ausprägungen wie Warteschlangen, binären Suchbäumen und Heaps behandelt werden. Dabei werden die Grundideen zur Modellierung mit Hilfe abstrakter Datentypen eingeführt. Darauf aufbauend wird das objektorientierte Paradigma vorgestellt und Vererbung, inklusive der Verwendung von Konstruktoren, Mechanismen wie Überladen und Überschreiben sowie statische und abstrakte Methoden erläutert.