Veranstalter: | Dr. Lars Hildebrand |
---|---|
Veranstaltungsnummer: | 048005 / 048009 |
Typ: | Exportveranstaltung |
Modulnummer: |
INF-EXP-902 / INF-EXP-903 |
SWS: | 2 SWS Vorlesung 1 SWS Übung 2 SWS Praktikum |
Ort: |
OH14 (Otto-Hahn-Str. 14), HS E23 / |
Zeit: |
Donnerstag, 08.15 - 9.45 Uhr / |
Beginn: |
12.10.2017 / |
Anmeldung: | Übungseinteilung erfolgt über Assess |
Nr. | Wochentag | Zeit | Ort | Tutor |
---|---|---|---|---|
1 | Montag | 08:30 - 11:00 | OH12, 3.032 | Jennifer Groß |
2 | Montag | 08:30 - 11:00 | OH12, 3.033 | Alexander Brichta |
3 | Montag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.032 | Annalena Borghoff |
4 | Montag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.032 | Timo Cramer |
5 | Montag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.032 | Silas Fischer |
6 | Montag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.033 | Ronald Hund |
7 | Dienstag | 08:30 - 11:00 | OH12, 3.032 | Felix Finkeldey |
8 | Dienstag | 08:30 - 11:00 | OH12, 3.033 | Andre Thevapalan |
9 | Dienstag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.032 | Ronald Hund |
10 | Dienstag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.032 | Ronald Hund |
11 | Dienstag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.032 | Mike Dabrowski |
12 | Dienstag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.033 | Marius Möller |
13 | Mittwoch | 08:30 - 11:00 | OH12, 3.032 | Andre Thevapalan |
14 | Mittwoch | 08:30 - 11:00 | OH12, 3.033 | Tobias Siebrecht |
15 | Mittwoch | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.032 | Thomas Lindemann |
16 | Mittwoch | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.033 | David Sturm |
17 | Mittwoch | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.032 | Marius Greiff |
18 | Mittwoch | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.033 | Marvin Sharma |
19 | Mittwoch | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.032 | Sebastian Hauer |
20 | Mittwoch | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.033 | Caroline Maibom |
21 | Donnerstag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.032 | Mike Dabrowski |
22 | Donnerstag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.032 | Marvin Sharma |
23 | Donnerstag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.032 | Niklas Mucker |
24 | Freitag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.032 | Thomas Lindemann |
25 | Freitag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.033 | Annalena Borghoff |
26 | Freitag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.032 | Timo Cramer |
27 | Freitag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.033 | Marius Greiff |
28 | Freitag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.032 | Ronald Hund |
29 | Freitag | 16:00 - 18:30 | OH12, 3.033 | Viktoria Hübert |
Nr. | Wochentag | Zeit | Ort | Tutoren |
---|---|---|---|---|
A |
Montag |
11:00 - 13:30 | OH12, 3.033 | Jennifer Groß, Alexander Brichta, Solveig Ahorner |
B |
Montag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.033 | Viktoria Hübert, Solveig Ahorner |
C |
Dienstag | 11:00 - 13:30 | OH12, 3.033 | David Sturm, Silas Fischer, Sebastian Hauer |
D |
Dienstag | 13:30 - 16:00 | OH12, 3.033 | Caroline Maibom, Marius Möller, Niklas Mucker |
Montag |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 11:00 |
Gruppe 1 |
Gruppe 2 |
Gruppe 7 | Gruppe 8 | Gruppe 13 | Gruppe 14 |
Vorlesung EINI -WiMa 08:15 - 9:45 |
Vorlesung EINI -LogWiIng 08:30 - 10:00 |
||
11:00 - 13:30 |
Gruppe 3 |
Helpdesk |
Gruppe 9 | Helpdesk | Gruppe 15 | Gruppe 16 | Gruppe 21 | Gruppe 24 | Gruppe 25 | |
13:30 - 16:00 |
Gruppe 4 | Helpdesk | Gruppe 10 | Helpdesk | Gruppe 17 | Gruppe 18 | Gruppe 22 | Gruppe 26 | Gruppe 27 | |
16:00 - 18:30 |
Gruppe 5 |
Gruppe 6 |
Gruppe 11 | Gruppe 12 | Gruppe 19 | Gruppe 20 | Gruppe 23 | Gruppe 28 | Gruppe 29 |
Nr. |
Datum WiMas / LogWiIngs |
Wochentag WiMas / LogWiIngs |
Ort WiMas / LogWiIngs |
Folien | Folien mit Kommentaren |
Audio-/Folienmitschnitt (WS 2012/13) |
Übungs/Praktikumsblatt | Ergänzungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.2017 / 13.10.2017 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel 0 | Kapitel 0 | Teil 01 | ||
2 | 19.10.2017 / 20.10.2017 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel 1 | Kapitel 1 | Teil 02 | Blatt 1 | |
3 | 26.10.2017 / 27.10.2017 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel 2 | Kapitel 2 | Teil 03 | Blatt 2 | Grundlagen Eclipse |
4 | 02.11.2017 / 03.11.2017 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel 3.1 | Kapitel 3.1 | Teil 04 | Blatt 3 | |
5 | 09.11.2017 / 10.11.2017 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel 3.2 | Kapitel 3.2 | Teil 05 | Blatt 4 | |
6 | 16.11.2017 / 17.11.2017 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel 3.3 | Kapitel 3.3 | Teil 06 | Blatt 5 | |
7 | 23.11.2017 / 24.11.2017 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel 4 | Kapitel 4 | Teil 07 | Blatt 6 | |
8 | 30.11.2017 / 01.12.2017 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel 5.1 | Kapitel 5.1 | Teil 08 | Blatt 7 | |
9 | 07.12.2017 / 08.12.2017 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel 5.2 | Kapitel 5.2 | Teil 09 | Blatt 8 | |
10 | 14.12.2017 / 15.12.2017 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel 6 | Kapitel 6 | Teil 10 | Blatt 9 | |
11 | 21.12.2017 / 22.12.2017 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel 6 | Kapitel 6 | Teil 10 | Blatt 10 | |
12 | 11.01.2018 / 12.01.2018 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / Zelt | Kapitel 7 | Kapitel 7 | Teil 11 | Blatt 11 | |
13 | 18.01.2018 / 19.01.2018 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / Zelt | Kapitel 8.1 | Kapitel 8.1 | Teil 12 | Blatt 12 | |
14 | 25.01.2018 / 26.01.2018 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel 8.2 | Kapitel 8.2 | Teil 13 | Blatt 13 | |
15 | 01.02.2018 / 02.02.2018 | Donnerstag / Freitag | OH14, E23 / SRG1 HS1 | Kapitel 9 |
Nach einleitenden Anmerkungen zum Themengebiet „Informatik“ führt diese Veranstaltung in die grundlegenden Möglichkeiten der Programmierung in Java und in wesentliche Datenstrukturen und Algorithmen ein. Zunächst werden elementare Datentypen und Datenstrukturen sowie Felder besprochen. Objektreferenzen ermöglichen dann die Implementierung verketteter Listen und Bäume, die in Ausprägungen wie Warteschlangen, binären Suchbäumen und Heaps behandelt werden. Dabei werden die Grundideen zur Modellierung mit Hilfe abstrakter Datentypen eingeführt. Darauf aufbauend wird das objektorientierte Paradigma vorgestellt und Vererbung, inklusive der Verwendung von Konstruktoren, Mechanismen wie Überladen und Überschreiben sowie statische und abstrakte Methoden erläutert.